<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scholfi</title>
	<atom:link href="http://www.scholfi.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scholfi.net</link>
	<description>Der kleine Wolf im Schafspelz</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Mar 2012 18:49:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Lebensweisheiten</title>
		<link>http://www.scholfi.net/zitate/lebensweisheiten/</link>
		<comments>http://www.scholfi.net/zitate/lebensweisheiten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 18:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter (Scholfi)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zitate]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Sprüche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scholfi.net/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Beim Ausmisten in einem alten Kalender gefunden: &#8220;Wer viel spricht hat weniger Zeit zum Denken.&#8221; (Indische Spruchweisheit) &#8220;Wenn Du redest, dann muß Deine Rede besser sein, als Dein Schweigen gewesen wäre.&#8221; (aus Arabien) &#8220;Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.&#8221; (Persisches Sprichwort) &#8220;Das beste Wissen ist das, was Du kennst, wenn Du es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scholfi.net/zitate/lebensweisheiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typisch!</title>
		<link>http://www.scholfi.net/beziehungen/typisch/</link>
		<comments>http://www.scholfi.net/beziehungen/typisch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 19:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter (Scholfi)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beziehungen]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Logik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scholfi.net/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Eben im Gespräch von einer Bekannten gehört: &#8220;Das will ich schon seit einem Jahr machen, aber mein Mann kümmert sich um gar nichts!&#8221;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scholfi.net/beziehungen/typisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spritpreise für mehr Verkehrssicherheit</title>
		<link>http://www.scholfi.net/verkehr/spritpreise-fuer-mehr-verkehrssicherheit/</link>
		<comments>http://www.scholfi.net/verkehr/spritpreise-fuer-mehr-verkehrssicherheit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 08:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter (Scholfi)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Logik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scholfi.net/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Es ist nur ein subjektiver Eindruck, der mich täuschen kann, aber: In letzter Zeit stelle ich vermehrt fest, daß sich das Verhalten der motorisierten Verkehrsteilnehmer deutlich zu ändern scheint! - Wo innerorts 50 km/h erlaubt sich, wird noch auf maximal 25 bis 30 km/h beschleunigt. - An Ampeln &#8211; egal wie kurz die Grünphase auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scholfi.net/verkehr/spritpreise-fuer-mehr-verkehrssicherheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globale atomare Verseuchung</title>
		<link>http://www.scholfi.net/umwelt/globale-atomare-verseuchung/</link>
		<comments>http://www.scholfi.net/umwelt/globale-atomare-verseuchung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 09:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter (Scholfi)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scholfi.net/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Abgesehen von den verschiedenen Störfällen in Kernkraftwerken, die wir in den vergangenen Jahrzehnten erlebt haben, gab es in den letzten 65 Jahren auch unzählige Atombombentests. Wie viele das genau waren, wird wahrscheinlich für immer ein Geheimnis bleiben. In einer kleinen, aber sehr eindrucksvollen Videoanimation hat der Japaner Isao Hashimoto einmal 2053 bekannte Atombombentests und -explosionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scholfi.net/umwelt/globale-atomare-verseuchung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachbarschaftsstreit 2.0</title>
		<link>http://www.scholfi.net/gesellschaft/nachbarschaftsstreit-2-0/</link>
		<comments>http://www.scholfi.net/gesellschaft/nachbarschaftsstreit-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 20:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter (Scholfi)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scholfi.net/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Form des Nachbarschaftssteites: Weniger direkte Konfrontation, aber trotzdem sehr aussagekräftig! Quelle: Google+]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scholfi.net/gesellschaft/nachbarschaftsstreit-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltuntergang doch noch realisierbar!</title>
		<link>http://www.scholfi.net/sarkasmus/weltuntergang-doch-noch-realisierbar/</link>
		<comments>http://www.scholfi.net/sarkasmus/weltuntergang-doch-noch-realisierbar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 11:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter (Scholfi)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sarkasmus]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ironie]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scholfi.net/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Kalender der Maya steht der allgemeine Weltuntergang für den 21. Dezember 2012 an. Dies wurde auch schon in vielen anderen Weissagungen sowie in verschiedenen Hollywood-Filmen aufgegriffen und scheint daher absolut plausibel! Wir &#8211; als Menschheit betrachtet &#8211; versuchen ja seit Jahrzehnten bereits unser Möglichstes, um diese Vorhersage auch eintreffen zu lassen. Für radikale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scholfi.net/sarkasmus/weltuntergang-doch-noch-realisierbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Initiative sicheres Surfen für Senioren</title>
		<link>http://www.scholfi.net/humor/initiative-sicheres-surfen-fuer-senioren/</link>
		<comments>http://www.scholfi.net/humor/initiative-sicheres-surfen-fuer-senioren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 19:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter (Scholfi)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Logik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scholfi.net/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: Facebook / Bild von Ria Godlowski]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scholfi.net/humor/initiative-sicheres-surfen-fuer-senioren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profitcenter Arbeitsagentur?</title>
		<link>http://www.scholfi.net/buerokratie/profitcenter-arbeitsagentur/</link>
		<comments>http://www.scholfi.net/buerokratie/profitcenter-arbeitsagentur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 19:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter (Scholfi)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bürokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scholfi.net/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem hatte eine Bekannte von mir das sehr zweifelhafte Vergnügen, bei der Arbeitsagentur vorstellig werden zu dürfen. Kurz nach ihrem ersten Melde- beziehungsweise Beratungstermin erhielt sie eine E-Mail von der entsprechenden Arbeitsvermittlerin. Ob diese Mail jetzt eher zum Lachen oder zum Weinen ist, bleibt jedem selbst überlassen: Sätze, wie &#8220;Ich vervollständige mein Profil von zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scholfi.net/buerokratie/profitcenter-arbeitsagentur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenqualität der Volkszählung?</title>
		<link>http://www.scholfi.net/politik/datenqualitaet-der-volkszaehlung/</link>
		<comments>http://www.scholfi.net/politik/datenqualitaet-der-volkszaehlung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 12:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter (Scholfi)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scholfi.net/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Vor gut einer Woche hatte ich auch ich das große Couvert im Briefkasten. Schon bei der ersten flüchtigen Betrachtung von außen war klar: Es handelt sich um die Fragebogen der Volkszählung. Da ich natürlich nicht gleich Zeit dafür hatte, landete der Brief erst mal in meiner Büroablage. Ein paar Tage später beschloss ich dann, mir mal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scholfi.net/politik/datenqualitaet-der-volkszaehlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewonnen oder verloren?</title>
		<link>http://www.scholfi.net/logik/gewonnen-oder-verloren/</link>
		<comments>http://www.scholfi.net/logik/gewonnen-oder-verloren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 10:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter (Scholfi)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logik]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenseinstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Verhalten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scholfi.net/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Jeder, der beispielsweise 12,10 € in einen Lottoschein investiert und dann für drei Richtige 6,80 € bekommt, spricht davon, daß er im Lotto gewonnen hat. Wenn man jedoch eine Aktie für 24,10 € kauft, die dann auf 21,80 € fällt, dann spricht man davon an der Börse Geld verloren zu haben. Die Wahrnehmung ist da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scholfi.net/logik/gewonnen-oder-verloren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

