<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scholfi</title>
	<atom:link href="http://www.scholfi.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scholfi.net</link>
	<description>Der kleine Wolf im Schafspelz</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Sep 2011 08:57:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Globale atomare Verseuchung</title>
		<link>http://www.scholfi.net/umwelt/globale-atomare-verseuchung/</link>
		<comments>http://www.scholfi.net/umwelt/globale-atomare-verseuchung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 09:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter (Scholfi)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scholfi.net/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Abgesehen von den verschiedenen Störfällen in Kernkraftwerken, die wir in den vergangenen Jahrzehnten erlebt haben, gab es in den letzten 65 Jahren auch unzählige Atombombentests. Wie viele das genau waren, wird wahrscheinlich für immer ein Geheimnis bleiben. In einer kleinen, aber sehr eindrucksvollen Videoanimation hat der Japaner Isao Hashimoto einmal 2053 bekannte Atombombentests und -explosionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scholfi.net/umwelt/globale-atomare-verseuchung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachbarschaftsstreit 2.0</title>
		<link>http://www.scholfi.net/gesellschaft/nachbarschaftsstreit-2-0/</link>
		<comments>http://www.scholfi.net/gesellschaft/nachbarschaftsstreit-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 20:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter (Scholfi)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scholfi.net/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Form des Nachbarschaftssteites: Weniger direkte Konfrontation, aber trotzdem sehr aussagekräftig! Quelle: Google+]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scholfi.net/gesellschaft/nachbarschaftsstreit-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltuntergang doch noch realisierbar!</title>
		<link>http://www.scholfi.net/sarkasmus/weltuntergang-doch-noch-realisierbar/</link>
		<comments>http://www.scholfi.net/sarkasmus/weltuntergang-doch-noch-realisierbar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 11:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter (Scholfi)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sarkasmus]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ironie]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scholfi.net/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Kalender der Maya steht der allgemeine Weltuntergang für den 21. Dezember 2012 an. Dies wurde auch schon in vielen anderen Weissagungen sowie in verschiedenen Hollywood-Filmen aufgegriffen und scheint daher absolut plausibel! Wir &#8211; als Menschheit betrachtet &#8211; versuchen ja seit Jahrzehnten bereits unser Möglichstes, um diese Vorhersage auch eintreffen zu lassen. Für radikale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scholfi.net/sarkasmus/weltuntergang-doch-noch-realisierbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Initiative sicheres Surfen für Senioren</title>
		<link>http://www.scholfi.net/humor/initiative-sicheres-surfen-fuer-senioren/</link>
		<comments>http://www.scholfi.net/humor/initiative-sicheres-surfen-fuer-senioren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 19:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter (Scholfi)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Logik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scholfi.net/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: Facebook / Bild von Ria Godlowski]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scholfi.net/humor/initiative-sicheres-surfen-fuer-senioren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profitcenter Arbeitsagentur?</title>
		<link>http://www.scholfi.net/buerokratie/profitcenter-arbeitsagentur/</link>
		<comments>http://www.scholfi.net/buerokratie/profitcenter-arbeitsagentur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 19:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter (Scholfi)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bürokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scholfi.net/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem hatte eine Bekannte von mir das sehr zweifelhafte Vergnügen, bei der Arbeitsagentur vorstellig werden zu dürfen. Kurz nach ihrem ersten Melde- beziehungsweise Beratungstermin erhielt sie eine E-Mail von der entsprechenden Arbeitsvermittlerin. Ob diese Mail jetzt eher zum Lachen oder zum Weinen ist, bleibt jedem selbst überlassen: Sätze, wie &#8220;Ich vervollständige mein Profil von zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scholfi.net/buerokratie/profitcenter-arbeitsagentur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenqualität der Volkszählung?</title>
		<link>http://www.scholfi.net/politik/datenqualitaet-der-volkszaehlung/</link>
		<comments>http://www.scholfi.net/politik/datenqualitaet-der-volkszaehlung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 12:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter (Scholfi)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scholfi.net/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Vor gut einer Woche hatte ich auch ich das große Couvert im Briefkasten. Schon bei der ersten flüchtigen Betrachtung von außen war klar: Es handelt sich um die Fragebogen der Volkszählung. Da ich natürlich nicht gleich Zeit dafür hatte, landete der Brief erst mal in meiner Büroablage. Ein paar Tage später beschloss ich dann, mir mal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scholfi.net/politik/datenqualitaet-der-volkszaehlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewonnen oder verloren?</title>
		<link>http://www.scholfi.net/logik/gewonnen-oder-verloren/</link>
		<comments>http://www.scholfi.net/logik/gewonnen-oder-verloren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 10:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter (Scholfi)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logik]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenseinstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Verhalten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scholfi.net/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Jeder, der beispielsweise 12,10 € in einen Lottoschein investiert und dann für drei Richtige 6,80 € bekommt, spricht davon, daß er im Lotto gewonnen hat. Wenn man jedoch eine Aktie für 24,10 € kauft, die dann auf 21,80 € fällt, dann spricht man davon an der Börse Geld verloren zu haben. Die Wahrnehmung ist da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scholfi.net/logik/gewonnen-oder-verloren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kernenergie: Maritimer Ausstieg?</title>
		<link>http://www.scholfi.net/umwelt/kernenergie-maritimer-ausstieg/</link>
		<comments>http://www.scholfi.net/umwelt/kernenergie-maritimer-ausstieg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 07:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter (Scholfi)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scholfi.net/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Spätestens seit dem Unglück in Japan spricht (fast) die ganze Welt vom Ausstieg aus der Kernenergie. Mit dem Einsatz regenerativer Energien dürfte dies im zivilen Bereich (zumindest langfristig) auch ganz gut erreichbar sein. Was ist aber mit den ganzen Atomantrieben im Bereich militärischer Flotten? Flugzeugträger, große Schlachtschiffe und Atom-U-Boote werden derzeit in großer Zahl mit Kernreaktoren betrieben! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scholfi.net/umwelt/kernenergie-maritimer-ausstieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkszählung mit FaceBook</title>
		<link>http://www.scholfi.net/politik/volkszaehlung-mit-facebook/</link>
		<comments>http://www.scholfi.net/politik/volkszaehlung-mit-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 15:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter (Scholfi)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scholfi.net/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Warum plant unsere Regierung eigentlich eine Volkszählung in Deutschland durchzuführen? Das bringt nur lästige Diskussionen und viel organisatorischen und administrativen Aufwand mit sich. Völlig unnötig und absolut nicht mehr zeitgemäß! Alle Daten, die abgefragt werden sollen (und sogar noch viel mehr) sind doch bereits in verschiedenen Datenbanken im Internet vorhanden! Eine kleine Absprache mit FaceBook [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scholfi.net/politik/volkszaehlung-mit-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hohe Benzinpreise untermauert</title>
		<link>http://www.scholfi.net/allgemein/hohe-benzinpreise-untermauert/</link>
		<comments>http://www.scholfi.net/allgemein/hohe-benzinpreise-untermauert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 11:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter (Scholfi)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[E10]]></category>
		<category><![CDATA[Logik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scholfi.net/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Noch vor einer Woche ging es schon fast als Skandal durch die Medien: Die Mineralölindustrie hätte angeblich die Benzinpreise mit geheimen Absprachen passend zu den Osterferien angehoben. Die Meldung von heute passt da als logische Folge und konsequente Argumentation ins Bild: Laut einiger Mineralölanbieter sei in den kommenden Tagen möglicherweise eine Benzinknappheit an den Tankstellen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scholfi.net/allgemein/hohe-benzinpreise-untermauert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

